Kopvērtējums pēc 6. posma 2018
6. posms
| Andrejs Krūmiņs | 1 | 20 |
| Arnis Gabrāns | 2 | 19 |
| Raivo Vilks | 3 | 18 |
| Andrejs Krūmiņš Jr. | 4 | 17 |
| Armands Buks | 5 | 16 |
| Atis Caune - Zalāns | 6 | 15 |
| Aldis Buks | 7 | 14 |
| Jānis Kapačš | 8 | 13 |
5. posms
| Arnis Gabrāns | 1 | 20 |
| Raivo Vilks | 2 | 19 |
| Dainis Luberts | 3 | 18 |
| Lauris Roze | 4 | 17 |
| Aldis Buks | 5 | 16 |
| Atis Caune - Zalāns | 6 | 15 |
| Uģis Ziemelis | 7 | 14 |
| Vladimirs Makarovs | 8 | 13 |
| Jānis Kapačš | 9 | 12 |
4. posms
| Andrejs Krūmiņš | 1 | 20 |
| Raivo Vilks | 2 | 19 |
| Arnis Gabrāns | 3 | 18 |
| Atis Caune - Zalāns | 4 | 17 |
| Aldis Buks | 5 | 16 |
| Valadimirs Makarovs | 6 | 15 |
| Jolands Dišlers | 7 | 14 |
| Andrejs Krūmiņš (Jr.) | 8 | 13 |
| Jānis Kapačš | 9 | 12 |
3. posms
| Raivo Vilks | 1 | 20 |
| Dainis Luberts | 2 | 19 |
| Arnis Gabrāns | 3 | 18 |
| Atis Caune - Zalāns | 4 | 17 |
| Aldis Buks | 5 | 16 |
| Andrejs Krūmiņš | 5 | 15 |
| Digna Kanovalova | 7 | 14 |
| Jolands Dišlers | 8 | 13 |
2. posms
| Arnis Gabrāns | 1 | 20 |
| Raivo Vilks | 2 | 19 |
| Lauris Roze | 3 | 18 |
| Dainis Luberts | 4 | 17 |
| Aldis Buks | 5 | 16 |
| Jolands Dišlers | 5 | 16 |
| Aivars Supe | 7 | 14 |
| Uģis Ziemelis | 8 | 13 |
| Vladimirs Makarovs | 9 | 12 |
| Jānis Vilks | 10 | 11 |
| Māris Roze | 11 | 10 |
| Aigars Bartmanis | 12 | 9 |
1. posms
| Andrejs Krūmiņs | 1 | 20 |
| Edgars Brilis | 2 | 19 |
| Vjačeslavs Paškins | 3 | 18 |
| Aivars Supe | 4 | 17 |
| Dainis Luberts | 5 | 16 |
| Lauris Roze | 6 | 15 |
| Aivars Kraps | 7 | 14 |
| Raivo Vilks | 8 | 13 |
| Arnis Gabrāns | 9 | 12 |
| Aldis Buks | 10 | 11 |
| Armands Buks | 11 | 10 |
| Uģis Ziemelis | 12 | 9 |
| Jolands Dišlers | 13 | 8 |
| Atis Caune - Zalāns | 14 | 7 |
Kopvērtējums pēc 7. posma 2017
| Arnis Gabrāns | 1 | 116 |
| Andris Litaunieks | 2 | 112 |
| Atis Caune - Zalāns | 3 | 93 |
| Aivars Kraps | 4 | 87 |
| Jolands Dišlers | 5 | 84 |
| Aldis Buks | 6 | 82 |
| Jānis Kapačš | 7 | 70 |
| Armands Buks | 8 | 55 |
| Vladimirs Makarovs | 9 | 44 |
| Uģis Jurgevičš | 10 | 39 |
| Jānis Akmens | 11 | 35 |
| Emīls Gabrāns | 12 | 31 |
| Aivis Ščerbinskis | 13 | 29 |
| Rolands Vingris | 14 | 24 |
| Valentīns Ļubaskis | 15 | 20 |
| Uģis Ziemelis | 16 | 16 |
| Viktors Semjonovs | 17 | 16 |
| Vladimirs Deržickis | 18 | 13 |
| Endijs Gabrāns | 19 | 13 |
| Aivis Kokins | 20 | 12 |
7. posms
| Arnis Gabrāns | 1 | 20 |
| Emīls Gabrāns | 2 | 19 |
| Atis Caune - Zalāns | 3 | 18 |
| Jolands Dišlers | 4 | 17 |
| Aivis Ščerbinskis | 5 | 16 |
6. posms
| Arnis Gabrāns | 1 | 20 |
| Andris Litaunieks | 2 | 19 |
| Aivars Kraps | 3 | 18 |
| Aldis Buks | 4 | 17 |
| Uģis Ziemelis | 5 | 16 |
| Jolands Dišlers | 6 | 15 |
| Jānis Kapačš | 7 | 14 |
| Endijs Gabrāns | 8 | 13 |
| Rolands Vingris | 9 | 12 |
5. posms
| Arnis Gabrāns | 1 | 20 |
| Andris Litaunieks | 2 | 19 |
| Aivars Kraps | 3 | 18 |
| Atis Caune - Zalāns | 4 | 17 |
| Aldis Buks | 5 | 16 |
| Jolands Dišlers | 6 | 15 |
| Uģis Jurgevičš | 7 | 14 |
| Jānis Kapačš | 8 | 13 |
4. posms
| Valentīns Ļubaskis | 1 | 20 |
| Andris Litaunieks | 2 | 19 |
| Armands Buks | 3 | 18 |
| Arnis Gabrāns | 4 | 17 |
| Aivars Kraps | 5 | 16 |
| Uģis Jurgevičš | 6 | 15 |
| Aivis Ščerbinskis | 7 | 14 |
| Vladimirs Deržickis | 8 | 13 |
| Vladimirs Makarovs | 9 | 12 |
| Jānis Akmens | 10 | 11 |
| Atis Caune - Zalāns | 11 | 10 |
| Rolands Vingris | 12 | 9 |
| Jolands Dišlers | 13 | 8 |
3. posms
| Arnis Gabrāns | 1 | 20 |
| Atis Caune - Zalāns | 2 | 19 |
| Armands Buks | 3 | 18 |
| Aldis Buks | 4 | 17 |
| Jānis Kapačš | 5 | 16 |
| Andris Litaunieks | 6 | 15 |
| Vladimirs Makarovs | 7 | 14 |
| Jolands Dišlers | 8 | 13 |